支持的 Kubernetes 发行版
当前 Redis Enterprise K8s 算子的支持矩阵
适用于 Kubernetes 的 Redis Enterprise |
---|
Redis Enterprise for Kubernetes 的每个版本都针对一组 Kubernetes 发行版进行了全面测试。下表列出了 Redis Enterprise for Kubernetes 版本及其支持的 Kubernetes 发行版。
✅ 支持 – 此版本的 Redis Enterprise Software for Kubernetes 支持此发行版。
⚠️已弃用 – 此版本的 Redis Enterprise Software for Kubernetes 仍支持此发行版,但在未来版本中将删除支持。
❌ End of life (生命周期终止) – 对此发行版的支持已结束。
生产工作负载不支持下面未列出的任何发行版。
社区 Kubernetes
有关此平台的详细信息,请参阅 Kubernetes 文档。
Redis 运算符 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | 2022 年 11 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 7 月 | 2022 年 5 月 | 2022 年 3 月 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 | 2021 年 11 月 | 2021 年 9 月 | |
社区 K8s | ||||||||||||||||||||
1.30 | ✅ | |||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.27 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.26 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.17 | ❌ | ⚠️ | ||||||||||||||||||
1.16 | ❌ | ⚠️ |
OpenShift 容器平台
有关此平台的详细信息,请参阅 OpenShift 文档。
Redis 运算符 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | 2022 年 11 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 7 月 | 2022 年 5 月 | 2022 年 3 月 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 | 2021 年 11 月 | 2021 年 9 月 | |
OpenShift | ||||||||||||||||||||
4.16 | ✅ | |||||||||||||||||||
4.15 | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
4.14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
4.13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
4.12 | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
4.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
4.10 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
4.9 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
4.8 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
4.7 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
4.6 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
4.5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
3.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
有关此平台的详细信息,请参阅 EKS 文档。
Redis 运算符 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | 2022 年 11 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 7 月 | 2022 年 5 月 | 2022 年 3 月 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 | 2021 年 11 月 | 2021 年 9 月 | |
亚马逊 EKS | ||||||||||||||||||||
1.30 | ||||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | |||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.27 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.26 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.18 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Azure Kubernetes 服务 (AKS)
有关此平台的详细信息,请参阅 AKS 文档。
Redis 运算符 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | 2022 年 11 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 7 月 | 2022 年 5 月 | 2022 年 3 月 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 | 2021 年 11 月 | 2021 年 9 月 | |
Azure AKS | ||||||||||||||||||||
1.30 | ✅ | |||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.27 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.26 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.18 | ✅ |
谷歌 Kubernetes 引擎 (GKE)
有关此平台的详细信息,请参阅 GKE 文档。
Redis 运算符 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | 2022 年 11 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 7 月 | 2022 年 5 月 | 2022 年 3 月 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 | 2021 年 11 月 | 2021 年 9 月 | |
谷歌 GKE | ||||||||||||||||||||
1.30 | ✅ | |||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.27 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.26 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.18 | ✅ |
牧场 主
有关此平台的详细信息,请参阅 Rancher 文档。
Redis 运算符 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | 2022 年 11 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 7 月 | 2022 年 5 月 | 2022 年 3 月 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 | 2021 年 11 月 | 2021 年 9 月 | |
牧场主 2.8 | ||||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | |||||||||||||||||||
1.27 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.26 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
牧场主 2.7 | ||||||||||||||||||||
1.25 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.24 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
牧场主 2.6 | ||||||||||||||||||||
1.24 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | |||||||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | |||||||||||||||||
1.18 | ⚠️ | |||||||||||||||||||
牧场主 2.5 | ||||||||||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.18 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.17 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
牧场主 2.4 | ||||||||||||||||||||
1.18 | ⚠️ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.17 | ⚠️ | ✅ |
VMware Tanzu Kubernetes 网格 (TKG)
有关此平台的详细信息,请参阅 TKG 文档。
Redis 运算符 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | |
VMWare TKG 2.4 | |||||||||||
1.27 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
1.26 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
1.25 | ✅ | ✅ | |||||||||
VMware TKG 2.3 | |||||||||||
1.26 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
VMware TKG 2.2 | |||||||||||
1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
1.24 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
1.23 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
VMware TKG 2.1 | |||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | |||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||
VMware TKG 1.6 版 | |||||||||||
1.24 | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |
VMware Tanzu Kubernetes 网格集成版 (TKGI)
有关此平台的详细信息,请参阅 TKGI 文档。
Redis 运算符 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 7 月 | 2024 年 5 月 | 2024 年 3 月 | 2023 年 12 月 | 2023 年 10 月 | 2023 年 8 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 6 月 | 2023 年 4 月 | 2023 年 3 月 | 2023 年 1 月 | 2022 年 11 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 7 月 | 2022 年 5 月 | 2022 年 3 月 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 | 2021 年 11 月 | 2021 年 9 月 | |
VMware TKGI | ||||||||||||||||||||
1.19 | ✅ | |||||||||||||||||||
1.18 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.16 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.15 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.14 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.13 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.12 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.10 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.09 | ||||||||||||||||||||
1.08 | ❌ | ⚠️ | ||||||||||||||||||
1.07 | ❌ | ⚠️ |
支持的升级路径
如果您使用的是 6.2.10-45 之前的版本,则必须先升级到 6.2.10-45,然后才能升级到版本 6.2.18 或更高版本。